フィリピン旅行の海外旅行保険
フィリピン旅行の保険料
- 個人
プラン - ファミリー
プラン - グループ
プラン
【 10~64歳までの保険料(P1タイプ) 】
3日間 | 1,120円 |
4日間 | 1,340円 |
5日間 | 1,720円 |
注:リピーター割引なし・オプションなしの場合
P1タイプの補償内容
補償項目 | 保険金額 |
---|---|
治療費用 | 1,000万円 |
傷害死亡 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 |
救援者費用 | 1,000万円 |
賠償責任 | 1億円 |
携行品※ | 30万円 |
航空機寄託手荷物遅延 (定額払) |
1万円 |
※電子機器等は、携行品補償の対象外です。オプションにて補償の対象とすることができます。
【 被保険者全員が10~64歳までの保険料(F1タイプ) 】
3日間 | 2,710円 |
4日間 | 3,360円 |
5日間 | 4,250円 |
(家族3人分合計) |
注:リピーター割引なし・オプションなしの場合
F1タイプの補償内容
補償項目 | 保険金額 | |
---|---|---|
ご本人 | ご家族 | |
治療費用 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
救援者費用※1 | 1,000万円 | |
賠償責任※1 | 1億円 | |
携行品※1,2 | 30万円 | |
航空機寄託 手荷物遅延(定額払) |
1万円 | 1万円 |
※1 保険金額はご本人・ご家族共有です。
※2 電子機器等は、携行品補償の対象外です。オプションにて補償の対象とすることができます。
フィリピンでのトラブル事例
支払項目 | 事故状況 | 発生した費用 |
---|---|---|
治療費用 | 吐き気・下痢・頭痛の症状があり、病院を受診し、そのまま入院。治療費用・入院費用が発生。 | 約92,000円 |
賠償責任 | 鞄を盗難され、鞄の中に入っていたレンタル会社から借りたWi-Fiルーターも盗まれ、レンタル会社から損害賠償請求を受けた。 | 約25,000円 |
携行品損害 | 砂利道でスーツケースのタイヤが割れてしまった。 | 約16,000円 |
・たびともWebサイト「旅行先でのトラブル事例」から抜粋
LCD24-116 2024年9月