保険料

ペットの種類

犬種の分類はこちらPDF(3.5MB)をご参照ください。

注:小型犬は保険料区分A、中型犬は同B、大型犬は同Cを指します。

保険料

  • 小型犬 小型犬

    ペットの年齢 70%補償
    免責金額なしプラン
    50%補償
    免責金額なしプラン
    70%補償
    免責金額ありプラン
    月払 年払 月払 年払 月払 年払
    0歳 1,850円 21,090円 1,320円 15,060円 470円 5,400円
    1歳 1,710円 19,580円 1,220円 13,980円 440円 5,010円
    2歳 1,750円 19,940円 1,250円 14,250円 450円 5,110円
    3歳 2,270円 25,970円 1,620円 18,550円 580円 6,650円
    4歳 2,800円 32,000円 2,000円 22,860円 720円 8,190円
    5歳 3,330円 38,030円 2,380円 27,170円 850円 9,740円
    6歳 3,860円 44,060円 2,750円 31,470円 990円 11,280円
    7歳 4,380円 50,090円 3,130円 35,780円 1,120円 12,820円
    8歳 4,910円 56,090円 3,510円 40,060円 1,260円 14,360円
    9歳 5,440円 62,150円 3,880円 44,390円 1,390円 15,910円
    10歳 6,430円 73,540円 4,600円 52,530円 1,650円 18,830円
    10歳以上の保険料は変動ありません。
    (一生涯、10歳の保険料が適用されます)

    注:ペットの年齢は保険期間の開始日時点のペットの満年齢となります。

    注:ミックス犬(混血犬)で体重区分に変更がある場合、保険料が変わる場合があります。

  • 中型犬 中型犬

    ペットの年齢 70%補償
    免責金額なしプラン
    50%補償
    免責金額なしプラン
    70%補償
    免責金額ありプラン
    月払 年払 月払 年払 月払 年払
    0歳 2,180円 24,910円 1,560円 17,790円 560円 6,380円
    1歳 2,000円 22,840円 1,430円 16,320円 510円 5,850円
    2歳 2,040円 23,350円 1,460円 16,680円 520円 5,980円
    3歳 2,760円 31,600円 1,970円 22,570円 710円 8,090円
    4歳 3,490円 39,850円 2,490円 28,460円 890円 10,200円
    5歳 4,210円 48,100円 3,010円 34,350円 1,080円 12,310円
    6歳 4,930円 56,350円 3,520円 40,250円 1,260円 14,420円
    7歳 5,650円 64,590円 4,040円 46,140円 1,450円 16,540円
    8歳 6,370円 72,800円 4,550円 52,000円 1,630円 18,640円
    9歳 7,100円 81,090円 5,070円 57,920円 1,820円 20,760円
    10歳 8,460円 96,680円 6,040円 69,060円 2,170円 24,750円
    10歳以上の保険料は変動ありません。
    (一生涯、10歳の保険料が適用されます)

    注:ペットの年齢は保険期間の開始日時点のペットの満年齢となります。

    注:ミックス犬(混血犬)で体重区分に変更がある場合、保険料が変わる場合があります。

  • 大型犬 大型犬

    ペットの年齢 70%補償
    免責金額なしプラン
    50%補償
    免責金額なしプラン
    70%補償
    免責金額ありプラン
    月払 年払 月払 年払 月払 年払
    0歳 2,430円 27,780円 1,740円 19,850円 620円 7,110円
    1歳 2,210円 25,300円 1,580円 18,070円 570円 6,480円
    2歳 2,270円 25,910円 1,620円 18,500円 580円 6,630円
    3歳 3,130円 35,820円 2,240円 25,590円 800円 9,170円
    4歳 4,000円 45,740円 2,860円 32,670円 1,020円 11,710円
    5歳 4,870円 55,660円 3,480円 39,760円 1,250円 14,250円
    6歳 5,740円 65,580円 4,100円 46,840円 1,470円 16,790円
    7歳 6,610円 75,490円 4,720円 53,920円 1,690円 19,330円
    8歳 7,470円 85,360円 5,330円 60,970円 1,910円 21,850円
    9歳 8,340円 95,330円 5,960円 68,090円 2,140円 24,400円
    10歳 9,980円 114,070円 7,130円 81,480円 2,560円 29,200円
    10歳以上の保険料は変動ありません。
    (一生涯、10歳の保険料が適用されます)

    注:ペットの年齢は保険期間の開始日時点のペットの満年齢となります。

    注:ミックス犬(混血犬)で体重区分に変更がある場合、保険料が変わる場合があります。

  • 猫

    ペットの年齢 70%補償
    免責金額なしプラン
    50%補償
    免責金額なしプラン
    70%補償
    免責金額ありプラン
    月払 年払 月払 年払 月払 年払
    0歳 1,680円 19,220円 1,200円 13,730円 430円 4,920円
    1歳 1,530円 17,490円 1,090円 12,490円 390円 4,480円
    2歳 1,520円 17,430円 1,090円 12,450円 390円 4,460円
    3歳 1,830円 20,910円 1,310円 14,930円 470円 5,350円
    4歳 2,130円 24,380円 1,520円 17,420円 550円 6,240円
    5歳 2,440円 27,840円 1,740円 19,890円 620円 7,130円
    6歳 2,740円 31,320円 1,960円 22,370円 700円 8,020円
    7歳 3,040円 34,800円 2,170円 24,860円 780円 8,910円
    8歳 3,350円 38,260円 2,390円 27,330円 860円 9,790円
    9歳 3,650円 41,730円 2,610円 29,810円 930円 10,680円
    10歳 4,240円 48,430円 3,030円 34,600円 1,080円 12,400円
    10歳以上の保険料は変動ありません。
    (一生涯、10歳の保険料が適用されます)

    注:ペットの年齢は保険期間の開始日時点のペットの満年齢となります。

ご利用いただけるお支払い方法

クレジットカード払い

  • visa
  • master
  • jcb
  • dinersclub
  • amex

注:お申込みされる方ご本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。

注:初回お申込時のお支払手続き以降は、自動継続となりますので、お客さまによるお手続きは必要はありません。

注:クレジットカードのご変更をご希望の場合は、マイページでお手続きいただけます。

LCD23-098 2023年10月