イタリア旅行の海外旅行保険
イタリア旅行の保険料
- 個人
プラン - ファミリー
プラン - グループ
プラン
【 10~64歳までの保険料(P1タイプ) 】
8日間 | 3,020円 |
9日間 | 3,340円 |
10日間 | 3,570円 |
注:リピーター割引なし・オプションなしの場合
P1タイプの補償内容
補償項目 | 保険金額 |
---|---|
治療費用 | 1,000万円 |
傷害死亡 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 |
救援者費用 | 1,000万円 |
賠償責任 | 1億円 |
携行品※ | 30万円 |
航空機寄託手荷物遅延 (定額払) |
1万円 |
※電子機器等は、携行品補償の対象外です。オプションにて補償の対象とすることができます。
【 被保険者全員が10~64歳までの保険料(F1タイプ) 】
8日間 | 7,070円 |
9日間 | 7,830円 |
10日間 | 8,460円 |
(家族3人分合計) |
注:リピーター割引なし・オプションなしの場合
F1タイプの補償内容
補償項目 | 保険金額 | |
---|---|---|
ご本人 | ご家族 | |
治療費用 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
救援者費用※1 | 1,000万円 | |
賠償責任※1 | 1億円 | |
携行品※1,2 | 30万円 | |
航空機寄託 手荷物遅延(定額払) |
1万円 | 1万円 |
※1 保険金額はご本人・ご家族共有です。
※2 電子機器等は、携行品補償の対象外です。オプションにて補償の対象とすることができます。
イタリアでのトラブル事例
支払項目 | 事故状況 | 発生した費用 |
---|---|---|
治療費用 | 嘔吐・下痢の症状があり受診。治療費用が発生。 | 約57,000円 |
携行品損害 | 宿泊先ホテルの前でタクシーを待っている間、現地の男性1人に声をかけられ、話している隙に別の仲間にボストンバッグをひったくられた。 | 約186,000円 |
携行品損害 | 航空会社に預けたスーツケースが戻ってきたところ、スーツケースの鍵が壊されていた。 | 約38,000円 |
・たびともWebサイト「旅行先でのトラブル事例」から抜粋
LCD24-116 2024年9月