ご意見(苦情)の受付状況
エイチ・エス損保では、お客様からの不満足の表明を「ご意見(苦情)」として定義します。お客様から寄せられたご意見(苦情)は、内容によって次の5つに分類して開示しています。
ご意見(苦情)の区分
1. 契約・募集
保険募集時に、商品内容の説明や契約手続きにおいて、説明不足・誤りや保険料誤り、重要事項説明書やパンフレットの説明手交、その他の接客態度に関するご意見。
2. 契約管理・保全
保険加入後に、証券の未着や記載誤り、取消・解約・期間延長や短縮の異動処理、その際の接客態度に関するご意見。
3. 保険金
保険事故の受付や請求時に、保険金額の認定や有無責、処理の遅延や処理方法、その際の接客態度に関する苦情です。
4. 個人情報
保険加入や事故処理等で、当社又は代理店の個人情報の取り扱いに関する苦情です。
5. その他
1~4のいずれにも該当しない苦情です。
苦情受付件数 四半期ごとの推移
2022年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・ 募集行為 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.0% |
契約管理・保全・集金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.7% |
保険金 | 3 | 6 | 6 | 8 | 23 | 76.7% |
その他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.7% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 5 | 9 | 7 | 9 | 30 | 100.0% |
2021年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・ 募集行為 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
契約管理・保全・集金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0% |
保険金 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 90.0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100.0% |
2020年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・ 募集行為 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.5% |
契約管理・保全・集金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
保険金 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 62.5% |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% |
合計 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 100.0% |
2019年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9.8% |
契約管理・保全・集金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
保険金 | 11 | 13 | 7 | 6 | 37 | 90.2% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 11 | 15 | 9 | 6 | 41 | 100.0% |
2018年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6% |
契約管理・保全・集金 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.9% |
保険金 | 5 | 7 | 5 | 10 | 27 | 71.1% |
その他 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15.8% |
個人情報 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.6% |
合計 | 9 | 12 | 5 | 12 | 38 | 100.0% |
2017年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 5 | 8 | 8 | 1 | 22 | 22.0% |
契約管理・保全・集金 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11.0% |
保険金 | 13 | 12 | 16 | 24 | 65 | 65.0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
個人情報 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0% |
合計 | 21 | 27 | 26 | 26 | 100 | 100.0% |
2016年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 8 | 7 | 2 | 6 | 23 | 19.5% |
契約管理・保全・集金 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4.3% |
保険金 | 29 | 29 | 11 | 19 | 88 | 74.6% |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8% |
個人情報 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8% |
合計 | 39 | 39 | 13 | 27 | 118 | 100.0% |
2015年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 4 | 14 | 6 | 4 | 28 | 19.4% |
契約管理・保全・集金 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5.6% |
保険金 | 20 | 28 | 25 | 24 | 97 | 67.4% |
その他 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7.6% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 28 | 53 | 35 | 28 | 144 | 100.0% |
2014年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 4 | 10 | 9 | 7 | 30 | 19.4% |
契約管理・保全・集金 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 9.0% |
保険金 | 16 | 16 | 31 | 40 | 103 | 66.4% |
その他 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5.2% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 24 | 28 | 44 | 59 | 155 | 100.0% |
2013年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 14.0% |
契約管理・保全・集金 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12.5% |
保険金 | 26 | 17 | 26 | 20 | 88 | 72.7% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 31 | 27 | 35 | 29 | 122 | 100.0% |
2012年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 10 | 7 | 2 | 4 | 23 | 22.7% |
契約管理・保全・集金 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 11.9% |
保険金 | 17 | 20 | 11 | 15 | 63 | 62.4% |
その他 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0% |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 28 | 33 | 15 | 25 | 101 | 100.0% |
2011年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8.7% |
契約管理・保全・集金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.9% |
保険金 | 13 | 26 | 26 | 25 | 90 | 87.4% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 15 | 29 | 29 | 30 | 103 | 100.0% |
2010年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.7% |
契約管理・保全・集金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.8% |
保険金 | 7 | 10 | 13 | 18 | 48 | 90.5% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 8 | 10 | 14 | 21 | 53 | 100.0% |
2009年度の件数(単位:件数)
苦情の区分 | 第1四半期 4月~6月 |
第2四半期 7月~9月 |
第3四半期 10月~12月 |
第4四半期 1月~3月 |
合計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
契約・募集行為 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7.9% |
契約管理・保全・集金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
保険金 | 11 | 16 | 17 | 14 | 58 | 92.1% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
個人情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 11 | 17 | 21 | 14 | 63 | 100.0% |